Encuentra
tu barco
Listado de barcos 2026
No es una feria de catálogos. Es donde subes a bordo.
Hay una diferencia enorme entre ver un barco en una pantalla y recorrerlo por dentro. Sentarte en el cockpit, bajar al camarote, ver cómo es la cocina, entender el espacio real. En el Salón Náutico puedes hablar directamente con quien las conoce mejor.
Si estás pensando en comprar, este es el sitio donde se toman las decisiones. Si solo tienes curiosidad, este es el sitio donde se despierta la afición. Y si ya navegas, este es el sitio donde descubres qué querrás tener a continuación.
El listado de embarcaciones se actualiza a medida que se confirman nuevas incorporaciones. Todos los barcos que ves aquí estarán en el agua, en Port Vell, del 14 al 18 de octubre de 2026.
⚓ Moll de la Fusta
⛵ Marina Port Vell
| Boat model name | Lenght Overall (LOA) | Beam | Boat type | Dock | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| ABSOLUTE 48 COUPE | 14.9 | 4.52 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| ABSOLUTE NAVETTA 50 | 14.95 | 4.67 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| ACTION 19 D | 5.7 | 2.25 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| ALLEGRA ACTION 21 DN | 6.35 | 2.45 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| ALUM 270 DD | 2.7 | 1.6 | INFLATABLE BOAT | FUSTA | ON LAND |
| ALUM 270 VD | 2.7 | 1.6 | INFLATABLE BOAT | FUSTA | ON LAND |
| AMEL 50.2 | 16.7 | 4.99 | SAILING YACHT | MARINA | ON WATER |
| ANTARES 80 B | 8.23 | 2.76 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| APREAMARE GOZZO 35 | 11.2 | 3.7 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| APREAMARE GOZZO 42 | 12.8 | 4.2 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| AQUABAT SPORT LINE 21 | 6.15 | 2.33 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| AQUABAT SPORT LINE 26 | 7.5 | 2.55 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| AQUILA 36 SPORT | 11 | 4.45 | CATAMARAN | MARINA | ON WATER |
| AQUILA 45 SAIL | 14.38 | 7.77 | CATAMARAN | MARINA | ON WATER |
| AQUILA 46 YACHT | 14.36 | 7.1 | CATAMARAN | MARINA | ON WATER |
| AQUILA 50 YACHT | 15.9 | 7.76 | CATAMARAN | MARINA | ON WATER |
| ARKSEN 8 | 8 | 2.9 | INFLATABLE BOAT | FUSTA | ON LAND |
| AS MARINE 29 GLC | 9 | 2.55 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| ASTRO SIRIUS 6.4 | 6.4 | 2.45 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| AVENTURA YACHTS 37 | 10.9 | 6 | CATAMARAN | MARINA | ON WATER |
| AVENTURA YACHTS 38 FLY | 11.95 | 5.63 | CATAMARAN | MARINA | ON WATER |
| AVENTURA YACHTS 45 | 13.53 | 7.61 | CATAMARAN | MARINA | ON WATER |
| AYROS XA 22 | 6.4 | 7 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| AYROS XC 22 | 6.4 | 2.55 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| BALI 5.2 | 15.9 | 8.16 | CATAMARAN | MARINA | ON WATER |
| BALI 5.8 | 17.65 | 9.06 | CATAMARAN | MARINA | ON WATER |
| BALI CATSPACE RESTYLING 2027 | 12.33 | 6.59 | CATAMARAN | MARINA | ON WATER |
| BAYLINER C21 OB | 6.39 | 2.54 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| BAYLINER V20 OB | 6.29 | 2.54 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| BAYLINER V22 OB | 6.99 | 2.54 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| BAYLINER VR4 OB | 5.97 | 2.29 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| BELLIURE 40 | 13 | 4 | SAILING BOAT | FUSTA | ON WATER |
| BENETEAU ANTARES 11 FLY | 11.16 | 3.51 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| BENETEAU ANTARES 9 NEW | 9.12 | 2.99 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| BENETEAU FIRST 60 | 18.95 | 5.3 | SAILING YACHT | MARINA | ON WATER |
| BENETEAU FLYER 9 SD | 9.1 | 2.97 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| BENETEAU GRAN TURISMO 35 | 11.56 | 3.51 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| BENETEAU GRAN TURISMO 40 | 12.53 | 3.64 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| BENETEAU OCEANIS 34.1 | 10.77 | 3.57 | SAILING YACHT | MARINA | ON WATER |
| BENETEAU OCEANIS 47 | 14.6 | 4.5 | SAILING YACHT | MARINA | ON WATER |
| BENETEAU OCEANIS 52 | 16.3 | 4.85 | SAILING YACHT | MARINA | ON WATER |
| BLUE RIBS MIAMI 23 | 7.2 | 2.75 | INFLATABLE BOAT | FUSTA | ON LAND |
| BLUEGAME BG X63 | 20 | 5.3 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| BMA 4XC FRP | 5.88 | 2.35 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| BMA 4XC FRP | 9.1 | 2.9 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| BOSTON WHALER 330OUT | 10 | 3.1 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| BSC GOMMONI 78 E | 7.9 | 3.15 | INFLATABLE BOAT | FUSTA | ON LAND |
| BULLDOG 600 | 6.2 | 2.4 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| BWA 238 GTO | 7.35 | 2.75 | INFLATABLE BOAT | FUSTA | ON LAND |
| CAPELLI ALMA 27 | 7.95 | 2.48 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| CAYMAN 585 OPEN | 5.85 | 2.5 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| CAYMAN 585 WA | 5.85 | 2.5 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| COMPASS 6 S | 5.96 | 2.3 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| CRANCHI 32 LT | 10.21 | 3.05 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| CRANCHI 6 LT | 14.25 | 4.21 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| CRANCHI SESSANTASETTE 67 CORSA | 20.8 | 5.4 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| CRUISERS YACHYS 38 VTR | 12.8 | 3.6 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| DE ANTONIO D29 | 7.99 | 2.99 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| DE ANTONIO D32 | 9.9 | 3.2 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| DE ANTONIO D36 | 11.5 | 3.4 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| DE ANTONIO D36 CABIN | 11.5 | 3.4 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| DE ANTONIO D42 | 12.64 | 3.99 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| DE ANTONIO D50 | 14.9 | 4.4 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| DE ANTONIO D60 | 18.5 | 5.2 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| DIPOL 25 CC | 7.47 | 2.6 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| DUFOUR 37 | 10.77 | 3.8 | SAILING YACHT | MARINA | ON WATER |
| DUFOUR 39 | 12 | 4.1 | SAILING YACHT | MARINA | ON WATER |
| DUFOUR 41 | 12.75 | 4.3 | SAILING YACHT | MARINA | ON WATER |
| DUFOUR 48 | 15.29 | 4.85 | SAILING YACHT | MARINA | ON WATER |
| ELVENE - AMY | 6.5 | 2.1 | SUSTAINABLE BOAT | FUSTA | ON WATER |
| ELYD 9 | 9.01 | 2.6 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| EOLO 6.4 EL | 6.4 | 2.55 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| EOLO 7.9 EL | 7.9 | 2.55 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| EOLO NOVE | 9.2 | 2.99 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| EXCESS 11 | 11.42 | 6.59 | CATAMARAN | MARINA | ON WATER |
| EXCESS 14 | 16.46 | 7.87 | CATAMARAN | MARINA | ON WATER |
| F 35 - AUXINAVY | 11 | 3.5 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| FIM REGINA 340 | 10.1 | 2.99 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| FIM REGINA 500 | 16.1 | 4.4 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| FJORD 39 XL | 11.58 | 3.87 | MARIVENT YACHTS | FUSTA | ON WATER |
| FJORD 440 OPEN | 13.79 | 3.99 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| FJORD 490 OPEN | 15.03 | 4.58 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| FOCUS FORZA 37 | 11.4 | 3.6 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| FOUNTAINE PAJOT 48 | 14.43 | 7.9 | CATAMARAN | MARINA | ON WATER |
| FOUNTAINE PAJOT 55 | 16.98 | 8.8 | CATAMARAN | MARINA | ON WATER |
| FOUNTAINE PAJOT NEW 41 | 12.1 | 6.92 | CATAMARAN | MARINA | ON WATER |
| FOUNTAINE PAJOT NEW 44 | 13.26 | 7.44 | CATAMARAN | MARINA | ON WATER |
| GIRBAU G28 | 8.61 | 2.81 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| GIRBAU G31 | 9.42 | 2.95 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| GIRBAU G38 | 12.5 | 3.69 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| GRAND GOLDEN LINE G340 | 3.25 | 1.75 | INFLATABLE BOAT | FUSTA | ON LAND |
| GRAND GOLDEN LINE G580 | 5.85 | 2.45 | INFLATABLE BOAT | FUSTA | ON LAND |
| GRAND GOLDEN LINE G680 | 6.8 | 2.64 | INFLATABLE BOAT | FUSTA | ON LAND |
| HANSE 360 | 11.18 | 3.99 | SAILING YACHT | MARINA | ON WATER |
| HANSE 461 NEW | 14.6 | 4.79 | SAILING YACHT | MARINA | ON WATER |
| HIGHFIELD ADV7 | 6.98 | 2.68 | INFLATABLE BOAT | FUSTA | ON LAND |
| HIGHFIELD CL310 | 3.1 | 1.7 | INFLATABLE BOAT | FUSTA | ON LAND |
| HIGHFIELD CL380 | 3.8 | 1.7 | INFLATABLE BOAT | FUSTA | ON LAND |
| HIGHFIELD EASY GO 250 | 2.5 | 1.56 | INFLATABLE BOAT | FUSTA | ON LAND |
| HIGHFIELD PA 760 | 7.6 | 2.83 | INFLATABLE BOAT | FUSTA | ON WATER |
| HIGHFIELD PA460 | 4.59 | 2.11 | INFLATABLE BOAT | FUSTA | ON LAND |
| HIGHFIELD PA500 | 5.1 | 2.23 | INFLATABLE BOAT | FUSTA | ON LAND |
| HIGHFIELD PA760 | 7.64 | 2.82 | INFLATABLE BOAT | FUSTA | ON WATER |
| HIGHFIELD SP390 | 3.9 | 1.92 | INFLATABLE BOAT | FUSTA | ON LAND |
| HIGHFIELD SP660 | 6.65 | 2.56 | INFLATABLE BOAT | FUSTA | ON LAND |
| HIGHFIELD UL240 | 2.4 | 1.54 | INFLATABLE BOAT | FUSTA | ON LAND |
| JEANNEAU CAP CAMARAT 10.5 WA | 9.95 | 3.25 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| JEANNEAU CAP CAMARAT 6.0 CC | 5.94 | 2.32 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| JEANNEAU CAP CAMARAT 9.0 WA | 8.61 | 2.96 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| JEANNEAU MERRY FISHER 1095 serie 2 | 10.45 | 3.37 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| JEANNEAU MERRY FISHER 895 | 8.94 | 2.99 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| JEANNEAU SUN ODYSSEY 415 | 12.35 | 3.99 | SAILING YACHT | MARINA | ON WATER |
| JEANNEAU SUN ODYSSEY 455 | 14.28 | 4.49 | SAILING YACHT | MARINA | ON WATER |
| JEANNEAU YACHTS 55 | 16.93 | 5 | SAILING YACHT | MARINA | ON WATER |
| KARNIC 641 | 6.7 | 2.45 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| KARNIC 642 | 6.7 | 2.45 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| KARNIC 691 | 7.15 | 2.45 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| KARNIC 692 | 7.15 | 2.45 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| KARNIC 742 | 7.8 | 2.45 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| KARNIC 902 | 9.2 | 2.96 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| KARNIC CS10 HARDTOP | 10.65 | 3.30 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| KARNIC R8 S HARDTOP | 8.4 | 2.45 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| KATTUM 30 CRUISER | 7.98 | 3.4 | CATAMARAN | FUSTA | ON WATER |
| KUMBRA 34 | 10.4 | 3.5 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| KUMBRA 36 | 10.9 | 3.5 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| KUMBRA 43 | 13.35 | 3.99 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| LA GAZELLE DES ÎLES | 3.9 | 1.45 | SAILING BOAT | FUSTA | ON LAND |
| LA GAZELLE DES SABLES | 2.7 | 1.22 | SAILING BOAT | FUSTA | ON LAND |
| LAGOON 38 | 11.38 | 6.65 | CATAMARAN | MARINA | ON WATER |
| LAGOON 43 | 13.85 | 7.69 | CATAMARAN | MARINA | ON WATER |
| LAGOON 47 | 14.95 | 7.96 | CATAMARAN | MARINA | ON WATER |
| LASAI 32 | 9.65 | 2.99 | SUSTAINABLE BOAT | FUSTA | ON WATER |
| LE LASCAR DU TOUL'RU | 2.58 | 1.28 | SAILING BOAT | FUSTA | ON LAND |
| LEMA KALON 29 | 7.95 | 2.98 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| LEOPARD 52 | 15.75 | 8.16 | CATAMARAN | MARINA | ON WATER |
| LEOPARD 43 | 12.97 | 7.04 | CATAMARAN | MARINA | ON WATER |
| LEOPARD 46 | 14.48 | 7.35 | CATAMARAN | MARINA | ON WATER |
| LEOPARD 46 PC | 14.44 | 7.34 | CATAMARAN | MARINA | ON WATER |
| LEVEL 43 ST | 13.54 | 4 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| MAXIM 43 COMFORT (2 unidades) | 13.07 | 3.7 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| MAXIM 44R | 13.41 | 3.7 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| MENORQUIN 35 HT | 10.93 | 3.8 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| MENORQUIN 42 | 14 | 4 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| NAVAN C-30 | 10.26 | 2.99 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| NAVAN S-30 | 10.23 | 2.99 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| NAVAN T-30 | 10.23 | 2.99 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| NAVISOUL 270 K | 2.7 | 0.8 | INFLATABLE BOAT | FUSTA | ON LAND |
| NAVISOUL 850 | 8.75 | 2.84 | INFLATABLE BOAT | FUSTA | ON LAND |
| NUVA M6 CABIN | 6.66 | 2.49 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| NUVA M6 OPEN | 6.66 | 2.49 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| NUVA M8 CABIN | 7.97 | 2.49 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| NUVA M9 OPEN | 9.75 | 2.99 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| OYSTER 595 | 19.05 | 5.36 | SAILING YACHT | MARINA | ON WATER |
| PARDO 43 | 13.5 | 4.2 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| PARDO 50 | 16 | 4.95 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| PEARL 63 | 18.61 | 5.23 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| PIRELLI 35 | 11.55 | 3.82 | INFLATABLE BOAT | FUSTA | ON WATER |
| QUARKEN 27 | 8.35 | 2.59 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| QUARKEN 35 | 10.68 | 3.48 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| QUER Q35 | 10.9 | 3.5 | SAILING YACHT | FUSTA | ON WATER |
| QUER Q50 | 12.9 | 4.25 | SAILING YACHT | FUSTA | ON WATER |
| QUICKSILVER ACTIV 605 SUNDECK | 6.45 | 2.4 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| QUICKSILVER ACTIV 625 OPEN | 6.46 | 2.4 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| QUICKSILVER ACTIV 675 SUNDECK | 7.16 | 2.55 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| QUICKSILVER ACTIV 705 OPEN | 7.16 | 2.55 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| QUICKSILVER ACTIV 755 CRUISER | 7.37 | 2.55 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| QUICKSILVER ACTIV 755 SUNDECK | 7.62 | 2.55 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| QUICKSILVER ACTIV 805 OPEN | 7.66 | 2.55 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| QUICKSILVER ACTIV 875 SUNDECK | 8.74 | 3 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| QUICKSILVER ACTIV 905 WEEK END | 9.09 | 2.98 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| RANIERI AZZURRA 40 TH | 6.5 | 2.2 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| RANIERI RENEGADE 22 | 6.75 | 2.45 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| RANIERI SAUVAGE 24 | 7.3 | 2.45 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| RANIERI SHARK 19 | 5.45 | 2.12 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| RANIERI VOYAGER 640 | 6.4 | 2.38 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| RIS MARINE 599 | 6.02 | 2.68 | INFLATABLE BOAT | FUSTA | ON LAND |
| RIS MARINE 650 | 6.47 | 2.72 | INFLATABLE BOAT | FUSTA | ON LAND |
| SACS 11 | 11.02 | 3.79 | INFLATABLE BOAT | FUSTA | ON WATER |
| SACS 13 | 13.3 | 4.26 | INFLATABLE BOAT | FUSTA | ON WATER |
| SAXDOR 270 GTO | 7.99 | 2.63 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| SAXDOR 320 GTO | 10.28 | 3.1 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| SAXDOR 340 GTWA | 10.78 | 3.1 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| SAXDOR 400 GTC | 12.4 | 3.55 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| SAXDOR 400 GTO | 12.2 | 3.55 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| SAXDOR 400 GTS | 12.4 | 3.55 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| SAXDOR 460 | 14.4 | 4.1 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| SEA RAY 190 SPX FUERABORDA | 6.65 | 2.54 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| SEA RAY 210 SPX | 6.6 | 2.59 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| SEA RAY 230 SDX | 7.06 | 2.59 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| SEA RAY 250 SDX | 7.67 | 2.59 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| SEA RIBS 860 MT | 8.6 | 2.95 | INFLATABLE BOAT | FUSTA | ON LAND |
| SEA RIBS SR 26 LUX | 7.6 | 2.8 | INFLATABLE BOAT | FUSTA | ON LAND |
| SEAGAME 250 CC | 7.54 | 2.54 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| SEALINE C335 | 10.3 | 3.5 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| SEALINE C390 | 11.99 | 3.85 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| SEALINE S335 | 10.31 | 3.5 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| SESSA KEY LARGO 24 | 6.9 | 2.5 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| SIMBAD 55 | 17.59 | 8.92 | CATAMARAN | MARINA | ON WATER |
| SOLARIS POWER 40 | 11.97 | 3.85 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| SPX RIB 32 | 9.9 | 3.3 | INFLATABLE BOAT | FUSTA | ON LAND |
| SUNREEF 60 | 18.3 | 10.7 | CATAMARAN | MARINA | ON WATER |
| THALUS MARINE 750 | 7.5 | 2.93 | INFLATABLE BOAT | FUSTA | ON LAND |
| THALUS MARINE 860 | 8.9 | 2.91 | INFLATABLE BOAT | FUSTA | ON WATER |
| TIGER DIVE MASTER 500 | 4.9 | 2.1 | INFLATABLE BOAT | FUSTA | ON LAND |
| TIGER INFINITY 280 | 8.8 | 2.55 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| TIGER OPEN 600 | 6 | 2.4 | INFLATABLE BOAT | FUSTA | ON LAND |
| TIGER SPORT LINE 520 | 5.25 | 2.25. | INFLATABLE BOAT | FUSTA | ON LAND |
| TIGER TOP LINE 650 | 6.8 | 2.8 | INFLATABLE BOAT | FUSTA | ON LAND |
| TRIMARCHI DIAMOND 195 | 6 | 2.2 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| TRIMARCHI DIAMOND 215 | 6.5 | 2.33 | POWER BOAT | FUSTA | ON LAND |
| WELLCRAFT 28 TTOP | 8.72 | 2.87 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| WELLCRAFT 28 TTOP NEW | 8.72 | 2.87 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
| WILLIAMS JET TENDER - SPORTJET 345 | 3.45 | 1.77 | INFLATABLE BOAT | FUSTA | ON LAND |
| WILLIAMS JET TENDER - TURBOJET 280 MX | 2.79 | 1.54 | INFLATABLE BOAT | FUSTA | ON LAND |
| WILLIAMS JET TENDER - TURBOJET 320 MX | 3.19 | 1.62 | INFLATABLE BOAT | FUSTA | ON LAND |
| X-YACHTS 4.3 MkII | 13.24 | 3.99 | SAILING YACHT | MARINA | ON WATER |
| X-YACHTS 4.9 MkII | 15.34 | 4.49 | SAILING YACHT | MARINA | ON WATER |
| X-YACHTS c 47 | 15.21 | 4.56 | SAILING YACHT | MARINA | ON WATER |
| YAMAHA YAM 240 | 2.4 | 1.48 | INFLATABLE BOAT | FUSTA | ON LAND |
| YAMAHA YAM 310 | 3.1 | 1.46 | INFLATABLE BOAT | FUSTA | ON LAND |
| YOT 36 | 10.92 | 3.99 | CATAMARAN | FUSTA | ON WATER |
| YOT 53 | 16.2 | 7.25 | CATAMARAN | FUSTA | ON WATER |
| YYACHTS Y6 | 19.65 | 5.75 | SAILING YACHT | MARINA | ON WATER |
| ZEPHYR 800 DIAMOND (2 unidades) | 8.93 | 2.94 | POWER BOAT | FUSTA | ON WATER |
*Listado actualizado a 15/10/26. Estas embarcaciones sólo corresponden a la exposición proporcionada por los expositores del Salón Náutico.
Más de 200 barcos esperándote. Uno podría ser el tuyo.
10€
20€
Acceso completo a Sea Motion y todo el Salón Náutico
35€
¿Tienes una titulación expedida entre 2025-2026?
Te invitamos a venir al Salón Náutico de forma gratuita.
REBOOKING 2027
¡ASEGURA TU ESPACIO EN 2027 CON CONDICIONES ESPECIALES DE REBOOKING!
EARLY BIRD HASTA EL 31 DE ENERO DE 2027
Tras una edición marcada por la calidad, la internacionalización y las oportunidades de negocio, seguimos navegando hacia 2027.
Reserva tu espacio en el Salón Náutico de Barcelona y aprovecha las condiciones especiales para seguir impulsando tu marca en el gran punto de encuentro del sector náutico.
#1
El salón que llega en el momento clave para cerrar ventas antes de finalizar el año.
#2
El punto de encuentro donde el mercado pasa de explorar a confirmar.
#3
Prueba de barcos en el mar que aceleran la decisión de compra.
#4
Una cita estratégica para cerrar oportunidades antes de finalizar el ejercicio.
#5
Un público seleccionado con alta intención de compra.
#6
Un formato boutique en un entorno premium que aporta valor a la experiencia de compra.